Price List
– 料金表 –
| 入会金 | 5,000円 |
|---|
| 会員種別 | 月会費 | 利用時間帯 |
|---|---|---|
| 男性 | 11,000円 | 全営業時間 |
| 女性 | 10,000円 | 全営業時間 |
| 中高生 | 6,500円 | 全営業時間 |
| 小学生 | 5,000円 | 全営業時間 |
| アスリートコース | 11,000円 | |
| オンラインコース | 6,000円 |
※料金はすべて税込価格です。
料金案内
– 料金表 –
| 入会金 | 5,000円 |
|---|
| 会員種別 | 月会費 | 利用時間帯 |
|---|---|---|
| 男性 | 11,000円 | 全営業時間 |
| 女性 | 10,000円 | 全営業時間 |
| 中高生 | 6,500円 | 全営業時間 |
| 小学生 | 5,000円 | 全営業時間 |
| アスリートコース | 11,000円 | |
| オンラインコース | 6,000円 |
※料金はすべて税込価格です。

〒534-0011
大阪市都島区高倉町2-4-24 1F