Price List料金表
入会金 | 5,000円 |
---|
会員種別 | 月会費 | 利用時間帯 |
---|---|---|
男性 | 11,000円 | 全営業時間 |
女性 | 10,000円 | 全営業時間 |
中学生 | 6,500円 | 全営業時間 |
デイ会員 | 6,500円 | 平日 10:00〜17:00 |
ナイト会員 | 6,500円 | 平日 17:00〜22:00 |
ウィークエンド会員 | 6,500円 | 土:10:00〜22:00/日祝:9:00〜18:00 |
小学生 | 5,000円 | レッスン開催時間帯 |
シニア会員(60歳以上) | 5,000円 | 平日 10:00〜17:00 |
アスリートコース | 11,000円 | |
オンラインコース | 6,000円 |
※料金はすべて税込価格です。
小学生レッスン時間
水曜日 | 17:00~18:00 |
土曜日 | 14:00~15:00 |